|
VOLUMEN XI
|
||
|
LIBRO I
|
||
|
PARTE
|
||
|
TÍTULO I
|
||
|
CAPÍTULO I
|
||
|
SECCIÓN III
|
Sustitúyense los artículos 23º, 24º, 26º, 28º,29º,32º,33º,34º, 35º y 37º del Decreto Departamental Nº 3881 por los siguientes, encontrándose las retribuciones expresadas a valores de diciembre de 2015, de acuerdo a la siguiente estructura de clase de cargos:
"Artículo 23) Escalafón Administrativo:
| Denominación | Retribución ($) | Nivel |
| A02 - Administrativo 6º | 16.456 | Operativo |
| A03 - Administrativo 5º | 21.496 | Operativo |
| A04 - Administrativo 4º | 22.808 | Operativo |
| A05 - Administrativo 3º | 24.162 | Operativo |
| A06 - Administrativo 2º | 25.756 | Operativo |
| A07 - Administrativo 1º | 27.494 | Operativo |
| A08 - Subjefe 2º | 31.492 | Conducción |
| A09 - Subjefe 1º | 36.665 | Conducción |
| A10 - Jefe de Sección | 41.678 | Conducción |
| A11 - Jefe de División | 48.790 | Conducción |
| A12 - Supervisor General | 56.596 | Conducción |
| A13 - Director de División | 83.555 | Conducción Superior |
"Articulo 24) Escalafón Obrero - Subescalafón Obrero y Oficios:
| Denominación | Retribución ($) | Nivel |
| O02 - Peón | 18.694 | Operativo |
| O03 - Peón Práctico | 21.496 | Operativo |
| O04 - Peón Especializado | 24.162 | Operativo |
| O05 - Medio Oficial 2º | 25.756 | Operativo |
| O06 - Medio Oficial | 27.494 | Operativo |
| O07 - Oficial 2º | 29.339 | Operativo |
| O08 - Oficial | 31.492 | Operativo |
| O09 - Capataz 3º | 33.951 | Conducción |
| O10 - Capataz 2º | 36.665 | Conducción |
| O11 - Capataz 1º | 41.678 | Conducción |
| O12 - Capataz General | 48.790 | Conducción Superior |
"Artículo 26) Escalafón Obrero - Subescalafón Choferes:
| Denominación | Retribución ($) | Nivel |
| O04 - Chofer Vehículo Liviano 3º | 24.162 | Operativo |
| O05 - Chofer Vehículo Liviano 2º | 25.756 | Operativo |
| O06 - Chofer Vehículo Liviano 1º | 27.494 | Operativo |
| O07 - Chofer Vehículo Pesado 2º | 29.339 | Operativo |
| O08 - Chofer Vehículo Pesado 1º | 31.492 | Operativo |
| O09 - Maquinista | 33.951 | Operativo |
| O10 - Jefe de Taller | 36.665 | Conducción |
"Artículo 28) Escalafón Especializado - Subescalafón Informática:
| Denominación | Retribución ($) | Nivel |
| E03 - Informático 7º | 22.808 | Operativo |
| E04 - Informático 6º | 24.162 | Operativo |
| E05 - Informático 5º | 25.756 | Operativo |
| E06 - Informático 4º | 27.494 | Operativo |
| E07 - Informático 3º | 31.492 | Operativo |
| E08 - Informático 2º | 36.665 | Operativo |
| E09 - Informático 1º | 41.678 | Operativo |
| E10 - Jefe Informático | 48.790 | Conducción |
"Artículo 29) Escalafón Especializado - Subescalafón Servicios Médicos:
| Denominación | Retribución ($) | Nivel |
| E03 - Auxiliar de Enfermería 6º | 22.808 | Operativo |
| E04 - Auxiliar de enfermería 5º | 24.162 | Operativo |
| E05 - Auxiliar de enfermería 4º | 25.756 | Operativo |
| E06 - Auxiliar de enfermería 3º | 27.494 | Operativo |
| E07 - Auxiliar de Enfermería 2º | 31.492 | Operativo |
| E08 - Auxiliar de Enfermería 1º | 36.665 | Operativo |
| E09 - Jefe de Enfermería | 41.678 | Conducción |
| E10 - Jefe General de Enfermería | 48.790 | Conducción |
"Artículo 32) Escalafón Inspectivo:
| Denominación | Retribución ($) | Nivel |
| I02 - Inspector 7º | 18.694 | Operativo |
| I03 - Inspector 6º | 22.808 | Operativo |
| I04 - Inspector 5º | 24.162 | Operativo |
| I05 - Inspector 4º | 25.756 | Operativo |
| I06 - Inspector 3º | 27.494 | Operativo |
| I07 - Inspector 2º | 31.492 | Operativo |
| I08 - Inspector 1º | 36.665 | Operativo |
| I09 - Inspector Subjefe | 41.678 | Conducción |
| I10 - Inspector Jefe | 48.790 | Conducción |
| I11 - Inspector Supervisor | 56.596 | Conducción |
"Artículo 33) Escalafón de Servicios Auxiliares:
| Denominación | Retribución ($) | Nivel |
| S02 - Auxiliar de Servicio 6º | 18694 | Operativo |
| S03 - Auxiliar de Servicio 5º | 21.496 | Operativo |
| S04 - Auxiliar de Servicio 4º | 24.162 | Operativo |
| S05 - Auxiliar de Servicio 3º | 25.756 | Operativo |
| S06 - Auxiliar de Servicio 2º | 27.494 | Operativo |
| S07 - Auxiliar de Servicio 1º | 29.339 | Operativo |
| S08 - Encargado de Servicio | 31.492 | Conducción |
| S09 - Subcapataz de Servicio | 36.665 | Conducción |
| S10 - Capataz de Servicio | 41.678 | Conducción |
| S11 - Capataz General | 48.790 | Conducción |
"Artículo 34) Escalafón de Profesionales Universitarios:
| Denominación | Retribución ($) | Nivel |
| U07 - Profesional Universitario VI | 44.188 | Operativo |
| U08 - Profesional Universitario V | 49.199 | Operativo |
| U09 - Profesional Universitario IV | 56.313 | Operativo |
| U10 - Profesional Universitario III | 64.166 | Operativo |
| U11 - Profesional Universitario II | 71.386 | Operativo |
| U12 - Profesional Universitario I | 79.137 | Conducción Superior |
"Artículo 35) Escalafón Docente:
| Denominación | Retribución ($) | Nivel |
| P02 - Docente 8º | 18.694 | Operativo |
| P03 - Docente 7º | 22.808 | Operativo |
| P04 - Docente 6º | 24.162 | Operativo |
| P05 - Docente 5º | 25.757 | Operativo |
| P06 - Docente 4º | 27.494 | Operativo |
| P07 - Docente 3º | 31.492 | Operativo |
| P08 - Docente 2º | 36.665 | Operativo |
| P09 - Docente 1º | 41.678 | Operativo |
| P 10 - Coordinador 2º | 48.790 | Conducción / Operativo |
| P11 - Coordinador 1º | 56.313 | Conducción |
| P12 - Supervisor Docente | 64.166 | Conducción |
"Artículo 37) Fíjanse las siguientes retribuciones, en la estructura de la clase de cargos de Particular Confianza:
| Denominación | Retribución ($) | |
| C 08 - Adscripto | 36.665 | |
| C09 - Asesor III | 48.790 | |
| C10 - Asesor II | 58.810 | |
| C11 - Subdirector Gral - Asesor I | 83.555 | |
| C12 - Director General - ProSecretario General | 147.319 | |
NOTA: Ver Artículo D.252
| Fuente | Observaciones | |
| Dto.Jta.Dep. 3947/2016 de 2016-07-12 | Artículo 17 | |
| Dto.Jta.Dep. 4080/2023 de 2023-08-08 | Artículo 7 |