|
VOLUMEN X
|
||
|
LIBRO I
|
||
|
PARTE
|
||
|
TÍTULO VI
|
||
|
CAPÍTULO IX
|
||
|
SECCIÓN XIX
|
Fíjase los siguientes valores para la venta de solares y casas y sus respectivas cuotas a pagar por losadquirientes para el período comprendido entre el 1º de abril de 2019 y el 31 de julio de 2019:
| CATEGORIA | MONEDA | IMPORTE |
| A - Terrenos con servicios | $ | 681.209,oo |
| Cuotas a 10 años | $ | 5.685,oo |
| Cuotas a 15 años | $ | 3.790,oo |
| B . Casas 2 dormitorios | $ | 1:355.360,oo |
| Cuotas a 10 años | $ | 11.301,oo |
| Cuotas a 15 años | $ | 7.533,oo |
| C - Casas 3 dormitorios | $ | 1:525.995,oo |
| Cuotas a 10 años | $ | 12.719,oo |
| Cuotas a 15 años | $ | 8.474,oo |
Expte.2009-88-01-04371
| Fuente | Observaciones | |
| Res.ID. 01244/2020 de 2020-02-18 | Artículo 1 |