|
VOLUMEN III
|
||
|
LIBRO I
|
||
|
PARTE
|
||
|
TÍTULO I
|
||
|
CAPÍTULO IX
|
||
|
SECCIÓN I
|
Escalafón Especializado - Subescalafón Servicios Médicos.
| Denominación | Retribución ($) | Nivel |
| E03 - Auxiliar de Enfermería 6º | 22.808 | Operativo |
| E04 - Auxiliar de enfermería 5º | 24.162 | Operativo |
| E05 - Auxiliar de enfermería 4º | 25.756 | Operativo |
| E06 - Auxiliar de enfermería 3º | 27.494 | Operativo |
| E07 - Auxiliar de Enfermería 2º | 31.492 | Operativo |
| E08 - Auxiliar de Enfermería 1º | 36.665 | Operativo |
| E09 - Jefe de Enfermería | 41.678 | Conducción |
|
E10 - Jefe General de Enfermería Licenciado en Enfermería |
48.790 | Conducción |
| Fuente | Observaciones | |
| Dto.Jta.Dep. 3947/2016 de 2016-07-12 | Artículo 17 |