|
VOLUMEN X
|
||
|
LIBRO I
|
||
|
PARTE
|
||
|
TÍTULO VI
|
||
|
CAPÍTULO I
|
||
|
SECCIÓN II
|
| Indicador | Año | Mes | Indice | Valor mensual | Acumulado año | Acumulado 12 meses |
| IPC | 2021 | ENERO | 225,69 | 1.60 | 1.60 | 8.89 |
| FEBRERO | 227,55 | 0.82 | 2.44 | 9.12 | ||
| MARZO | 228,95 | 0.62 | 3.07 | 8.44 | ||
| ABRIL | 230,10 | 0.50 | 3.59 | 6.76 | ||
| MAYO | 231,15 | 0.46 | 4.06 | 6.64 | ||
| JUNIO | ||||||
| JULIO | ||||||
| AGOSTO | ||||||
| SETIEMBRE | ||||||
| OCTUBRE | ||||||
| NOVIEMBRE | ||||||
| DICIEMBRE |