|
VOLUMEN X
|
||
|
LIBRO I
|
||
|
PARTE
|
||
|
TÍTULO VI
|
||
|
CAPÍTULO I
|
| SECCIÓN I | UR - UI - 2021 |
| SECCIÓN II | IPC |
| Indicador | Año | Mes | Indice | Valor mensual | Acumulado año | Acumulado 12 meses |
| IPC | 2021 | ENERO | 225,69 | 1.60 | 1.60 | 8.89 |
| FEBRERO | 227,55 | 0.82 | 2.44 | 9.12 | ||
| MARZO | 228,95 | 0.62 | 3.07 | 8.44 | ||
| ABRIL | 230,10 | 0.50 | 3.59 | 6.76 | ||
| MAYO | 231,15 | 0.46 | 4.06 | 6.64 | ||
| JUNIO | ||||||
| JULIO | ||||||
| AGOSTO | ||||||
| SETIEMBRE | ||||||
| OCTUBRE | ||||||
| NOVIEMBRE | ||||||
| DICIEMBRE |
| SECCIÓN III | Salario Mínimo Nacional |
Artículo 1º.- FÍJASE el monto del Salario Mínimo Nacional, en la suma de $ 17.930 (pesos uruguayos diecisiete mil novecientos treinta) mensuales o su equivalente resultante de dividir dicho importe entre veinticinco para determinar el jornal diario o entre doscientos para determinar el salario por hora, a partir del 1º de enero de 2021.
| SECCIÓN IV | BPC - Base de Prestaciones y Contribuciones |
Fíjase el valor de la Base de Prestaciones y Contribuciones a partir del 1° de enero de 2021, en $ 4.870,00 (pesos uruguayos cuatro mil ochocientos setenta).