|
VOLUMEN X
|
||
|
LIBRO I
|
||
|
PARTE
|
||
|
TÍTULO VI
|
||
|
CAPÍTULO II
|
| SECCIÓN I | Transferencia taximetros |
TRANSFERENCIAS DE VEHÍCULOS CON TAXÍMETRO
Las transferencias o cambios de titularidad de vehículos con taxímetro abonarán una tasa única de $ 142.403,oo
(Artículo 36º Decreto Departamental Nº 3435, Artículo 21º Decreto Departamental Nº 3503 y Artículo 158º Decreto Departamental Nº 3622)
| Fuente | Observaciones |
| Res.ID. 00162/2021 de 2021-01-07 00:00:00 | Artículo 1 |
| Res.ID. 12464/2022 de 2022-12-20 00:00:00 | Artículo 1 |
| Res.ID. 11197/2023 de 2023-12-13 00:00:00 | Artículo 1 |
| Res.ID. 11376/2024 de 2024-12-11 00:00:00 | Artículo 1 |
| Res.ID. 11909/2025 de 2025-12-18 00:00:00 | Artículo 1 |
Nota: Valor actualizado - Ejercicio 2026.
| SECCIÓN II | Tour turísticos |
TOUR TURISTICOS
Las empresas habilitadas pagan por única vez, $ 22.037,oo
Por cada unidad de transporte habilitada, pagarán una tasa por habilitación e inspección, $ 4.391,oo.
(Artículo 92º - Decreto Departamental Nº 3622)
| Fuente | Observaciones |
| Res.ID. 00162/2021 de 2021-01-07 00:00:00 | Artículo 1 |
| Res.ID. 12464/2022 de 2022-12-20 00:00:00 | Artículo 1 |
| Res.ID. 11197/2023 de 2023-12-13 00:00:00 | Artículo 1 |
| Res.ID. 11376/2024 de 2024-12-11 00:00:00 | Artículo 1 |
| Res.ID. 11909/2025 de 2025-12-18 00:00:00 | Artículo 1 |
Nota: Valores actualizados - Ejercicio 2026.