|
VOLUMEN X
|
||
|
LIBRO I
|
||
|
PARTE
|
||
|
TÍTULO VI
|
||
|
CAPÍTULO VII
|
| SECCIÓN I | Derecho de Expedición |
DERECHO DE EXPEDICIÓN
- Por formulario se abonará $ 392,oo
| Fuente | Observaciones |
| Res.ID. 00162/2021 de 2021-01-07 00:00:00 | Artículo 1 |
| Res.ID. 12464/2022 de 2022-12-20 00:00:00 | Artículo 1 |
| Res.ID. 11197/2023 de 2023-12-13 00:00:00 | Artículo 1 |
| Res.ID. 11376/2024 de 2024-12-11 00:00:00 | Artículo 1 |
| Res.ID. 11908/2025 de 2025-12-18 00:00:00 | Artículo 1 |
Nota: Valor actualizado - Ejercicio 2026.
| SECCIÓN II | Tasa por Expedición de Certificados y Testimonios de Partidas de la Dirección de Registro Civil |
EXPEDICIÓN DE CERTIFICADOS Y TESTIMONIOS DE PARTIDAS QUE EXPIDE LA DIVISIÓN ADMINISTRACIÓN DOCUMENTAL (REGISTRO CIVIL)
-Testimonio de Partidas, $ 141,oo
-Certificados, $ 119,oo
| Fuente | Observaciones |
| Res.ID. 00162/2021 de 2021-01-07 00:00:00 | Artículo 1 |
| Res.ID. 12464/2022 de 2022-12-20 00:00:00 | Artículo 1 |
| Res.ID. 11197/2023 de 2023-12-13 00:00:00 | Artículo 1 |
| Res.ID. 11376/2024 de 2024-12-11 00:00:00 | Artículo 1 |
| Res.ID. 11909/2025 de 2025-12-18 00:00:00 | Artículo 1 |
Nota: Valores actualizados - Ejercicio 2026.
| SECCIÓN III | Derecho de Inscripción en el Registro de Constructores y Sanitarios |
REGISTRO DE CONSTRUCTORES, EMPRESAS DE DEMOLICIÓN Y SANITARIOS
a) Constructores, empresas de demolición, $ 7.327,oo
b) Sanitarios, $ 2.936,oo
(Artículo 52º - Decreto Departamental Nº 3718)
| Fuente | Observaciones |
| Res.ID. 00162/2021 de 2021-01-07 00:00:00 | Artículo 1 |
| Res.ID. 12464/2022 de 2022-12-20 00:00:00 | Artículo 1 |
| Res.ID. 11197/2023 de 2023-12-13 00:00:00 | Artículo 1 |
| Res.ID. 11376/2024 de 2024-12-11 00:00:00 | Artículo 1 |
| Res.ID. 11909/2025 de 2025-12-18 00:00:00 | Artículo 1 |
Nota: Valores actualizados - Ejercicio 2026.
| SECCIÓN IV | Derecho de inscripción en el Registro de Rematadores |
REGISTRO DE REMATADORES
Monto, $ 2.936,oo
(Artículo 145º - Decreto Departamental Nº 3622)
| Fuente | Observaciones |
| Res.ID. 00162/2021 de 2021-01-07 00:00:00 | Artículo 1 |
| Res.ID. 12464/2022 de 2022-12-20 00:00:00 | Artículo 1 |
| Res.ID. 11197/2023 de 2023-12-13 00:00:00 | Artículo 1 |
| Res.ID. 11376/2024 de 2024-12-11 00:00:00 | Artículo 1 |
| Res.ID. 11909/2025 de 2025-12-18 00:00:00 | Artículo 1 |
Nota: Valores actualizados - Ejercicio 2026.
| SECCIÓN V | Derecho de Inscripción en el Registro de Tranportistas de Madera y Cortadores de Árboles |
REGISTRO DE CORTADORES DE ÁRBOLES Y TRANSPORTISTAS DE MADERA
Permiso anual, $ 2.936,oo
(Artículo 153º - Decreto Departamental Nº 3622)
| Fuente | Observaciones |
| Res.ID. 00162/2021 de 2021-01-07 00:00:00 | Artículo 1 |
| Res.ID. 12464/2022 de 2022-12-20 00:00:00 | Artículo 1 |
| Res.ID. 11197/2023 de 2023-12-13 00:00:00 | Artículo 1 |
| Res.ID. 11376/2024 de 2024-12-11 00:00:00 | Artículo 1 |
| Res.ID. 11909/2025 de 2025-12-18 00:00:00 | Artículo 1 |
Nota: Valores actualizados - Ejercicio 2026.