|
VOLUMEN X
|
||
|
LIBRO I
|
||
|
PARTE
|
||
|
TÍTULO VI
|
||
|
CAPÍTULO V
|
||
|
SECCIÓN IV
|
| RESOLUCION MINISTERIAL | 12700/2019 | |
| VALOR LITRO | 29,20 | |
| REFERENCIA | LITROS | MONTO |
| Art. 40 - Dcto. 3312/75 | 1.000 | 29.200 |
| Art. 42 - Dcto. 3312/75 | 80 | 2.336 |
| Art. 43 - Dcto. 3312/75 | 40 | 1.168 |
| Art. 43 - Dcto. 3312/75 | 100 | 2.920 |
IMPO: https://www.impo.com.uy/bases/resoluciones/450-2019