|
VOLUMEN X
|
||
|
LIBRO I
|
||
|
PARTE
|
||
|
TÍTULO VI
|
||
|
CAPÍTULO VII
|
||
|
SECCIÓN V
|
REGISTRO DE CORTADORES DE ÁRBOLES Y TRANSPORTISTAS DE MADERA
Permiso anual, $ 2.936,oo
(Artículo 153º - Decreto Departamental Nº 3622)
| Fuente | Observaciones |
| Res.ID. 00162/2021 de 2021-01-07 00:00:00 | Artículo 1 |
| Res.ID. 12464/2022 de 2022-12-20 00:00:00 | Artículo 1 |
| Res.ID. 11197/2023 de 2023-12-13 00:00:00 | Artículo 1 |
| Res.ID. 11376/2024 de 2024-12-11 00:00:00 | Artículo 1 |
| Res.ID. 11909/2025 de 2025-12-18 00:00:00 | Artículo 1 |
Nota: Valores actualizados - Ejercicio 2026.